Uma iniciativa do Governo de Moçambique e do Banco Mundial, o DGM tem duração de 5 anos e apoia projectos comunitários nas mais diversas cadeias de valor, incluindo apicultura, horticultura, madeira nativa, madeira de coqueiro, cereais, caju e turismo baseado na comunidade.
Os projectos comunitários visam promover o maneio comunitário dos recursos naturais e a restauração de terras degradadas, estimular modelos de agricultura de conservação, além de promover a inclusão comunitária e as parcerias com o sector privado em cadeias de valor com significativo potencial de mercado.
Os projectos do DGM visam evitar o desmatamento e a degradação dos biomas, promovendo a proteção e conservação dos recursos naturais e a inclusão social. Com financiamento na ordem de MT 70 milhões e uma comparticipação comunitária estimada em MT 16 milhões, a expectativa é gerar 400 postos de trabalho e alcançar mais de 1.350 beneficiários directos, além de gerar renda através da comercialização de produtos.
Os projectos são geridos pelas comunidades locais, de modo a assegurar sua liderança efetiva no processo de tomada de decisão, incentivando a participação ativa das mulheres e dos jovens das zonas rurais. Todos os projectos recebem o apoio técnico do Comité Nacional de Gestão (CNG) e do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) na qualidade de Agência Nacional Executora (NEA).
Copyright © 2026 Matching-Grants Todos direitos reservados. powered by: RiserTech
Farinha de milho - CGRN MAKHALELO
Membros da associação comunitária MAKHALELO, constituída por 36 membros, dos quais 12 homens e 14 mulheres, que se beneficiam dos serviços de moagem de milho
5.410 habitantes da comunidade de Nipataco e também as comunidades circunvizinhas de Mpiri, Salane, Nanoab, Ntutudue, Cajarene, Coora e Yocola
Gerar ocupação e renda através do fornecimento de farinha de milho de qualidade e de serviços de moagem, por meio da instalação de uma unidade de processamento de pequena escala, visando a reduzir a pobreza e consequentemente a pressão sobre os recursos naturais na região
OCB: CGRN Makhalelo de Nipataco
Início: 01/07/2021
Término: 31/07/2023
Resultados e Metas
| Resultados | Unidade de Medida | Meta | Realizado | Status |
|---|---|---|---|---|
| Resultados (Outcomes) | ||||
| Produção de farinha de milho através de serviço de moagem | Tonelada | 372.00 | 0.00 | |
| Produção de farinha de milho | Tonelada | 108.00 | 0.00 | |
| Faturamento bruto (Mt) | Mt | 4,000,000.00 | 0.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – mulheres | Unidade | 9.00 | 0.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – geral | Unidade | 20.00 | 0.00 | |
| Entregáveis (Outputs) | ||||
| Unidade de processamento de cereais | Unidade | 1.00 | 0.00 | |
| Número de parcerias comunidade-sector privado | Unidade | 1.00 | 0.00 | |
| Desempenho Operacional do Projecto | ||||
| Grau de execução de aquisições | % | 100.00 | 95.45 | |
| Grau de execução das infraestruturas | % | 100.00 | 60.00 | |
| Grau de execução das actividades de treinamento | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução da assistência técnica | % | 100.00 | 0.00 | |
| Grau de alcance dos outputs | % | 60.00 | 0.00 | |
Etapas e Marcos Críticos
| Etapas e Marcos Críticos | Previsto | Realizado | Status | |
|---|---|---|---|---|
| I | Atividades preparatórias | |||
| 1 | Termo de Compromisso entre a OCB e a PS e projeto assinados | 15/06/2021 | 15/06/2021 | |
| 2 | Obtenção do NUIT realizada | 15/06/2021 | 15/07/2021 | |
| 3 | Manual de boas práticas aprovado | 30/06/2021 | 01/04/2021 | |
| 4 | Conta bancária conjunta OCB/PS aberta | 15/10/2021 | 01/11/2021 | |
| 5 | Titularidade da parcela do terreno no qual será instalada a fabriqueta assegurada (DUAT) | 01/08/2022 | 15/07/2022 | |
| 6 | Registo no Ministério do trabalho e Segurança Social obtido Registo no Ministério do trabalho e Segurança Social obtido | 15/11/2022 | ||
| 7 | Obtenção de licença ambiental concluída | 16/01/2023 | ||
| 8 | Obtenção do alvará de indústria processadora concluída | 31/01/2023 | ||
| 9 | Obtenção de alvará de comércio concluída | 31/01/2023 | ||
| II | Infraestrutura | |||
| 1 | Equipamentos da unidade de processamento adquirido | 31/07/2021 | 13/05/2021 | |
| 2 | Construção da unidade de processamento concluída, incluindo cobertura metálica | 30/06/2022 | 31/08/2022 | |
| 3 | Instalação de PT concluída | 10/10/2022 | 04/11/2022 | |
| 4 | Instalação de electricidade e sistema de fornecimento de água concluída em colaboração com a EDM e o Governo Distrital | 15/11/2022 | ||
| 5 | Materiais e equipamentos da unidade de processamento instalado e testado | 02/12/2022 | ||
| III | Assistência técnica | |||
| 1 | Treinamento dos trabalhadores e OCB realizado: liderança, gestão industrial, qualidade da matéria-prima e do produto final, gestão financeira, gestão de recursos humanos, comercialização e marketing | 21/11/2022 | ||
| 2 | Provedor de assistência técnica identificado | 15/12/2022 | ||
| 3 | Material de treinamento em liderança, gestão industrial, qualidade da matéria-prima e do produto final, gestão financeira, gestão de recursos humanos, comercialização e marketing elaborado | 31/01/2023 | ||
| 4 | Assistência técnica de operação e manutenção fabril realizada | 31/01/2023 | ||
| IV | Operação da unidade de processamento | |||
| 1 | Sensibilização dos membros da CGRN e da união distrital e provincial de camponeses a produzir milho e fornecer a unidade de processamento realizada | 31/03/2022 | 17/02/2022 | |
| 2 | Contratos de fornecimento de milho com potenciais produtores estabelecidos Matéria prima adquirida e devidamente estocada | 15/12/2022 | ||
| 3 | Contratos de fornecimento com potenciais compradores estabelecidos | 16/12/2022 | ||
| 4 | Primeiro lote de milho processado em farinha, empacotado e devidamente armazenado (1kg, 10kg e 25kg) | 01/02/2023 | ||
| 5 | Primeiro lote comercializado | 28/02/2023 | ||
| V | Treinamento | |||
| 1 | Treinamento em Gestão de Negócios e Financeira | 24/11/2021 | 31/01/2021 | |
| 2 | Treinamento realizado - governação comunitária e de recursos naturais | 24/11/2021 | 07/02/2021 | |
| 3 | Treinamento em salvaguardas realizado - implementação das salvaguardas ambientais e sociais e boas práticas | 31/03/2022 | 22/02/2022 |
Mel - CGRN UNIDADE
Membros do Comité de Gestão dos Recursos Naturais de Unidade, constituído por 20 membros, dos quais 14 homens e 6 mulheres, que se beneficiam da produção e comercialização de mel
2.117 beneficiários indirectos
Promover boas práticas de apicultura de alta produtividade em harmonia com a paisagem florestal local de modo a reduzir o nível de pobreza rural e contribuir para a redução da taxa de desmatamento
OCB: Comité de Gestão dos Recursos Naturais de Unidade
Provedor do Serviço: CEPCI
Início: 22/06/2021
Término: 31/12/2022
Resultados e Metas
| Resultados | Unidade de Medida | Meta | Realizado | Status |
|---|---|---|---|---|
| Resultados (Outcomes) | ||||
| Área degradada reflorestada | ha | 0.00 | 0.00 | |
| Faturamento bruto | MT | 567,000.00 | 8,000.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – mulheres | Unidade | 6.00 | 6.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – geral | Unidade | 18.00 | 18.00 | |
| Entregáveis (Outputs) | ||||
| Casa de processamento de mel na Vila Sede da Unidade em Metuge | Unidade | 1.00 | 1.00 | |
| Viveiro construído e operacional, incluindo assistência técnica | Unidade | 1.00 | 1.00 | |
| Plano de reabilitação da paisagem da área de produção do mel | Unidade | 1.00 | 1.00 | |
| Número de parcerias comunidade-sector privado | Unidade | 1.00 | 1.00 | |
| Colmeias Langstroth adquiridas/fabricadas e devidamente instaladas | Unidade | 100.00 | 50.00 | |
| Desempenho Operacional do Projecto | ||||
| Grau de execução de aquisições | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução das infraestruturas | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução das actividades de treinamento | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução da assistência técnica | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de alcance dos outputs | % | 60.00 | 80.00 | |
Etapas e Marcos Críticos
| Etapas e Marcos Críticos | Previsto | Realizado | Status | |
|---|---|---|---|---|
| I | Atividades pré-operacionais | |||
| 1 | Legalizaçaõ da OCB concluída | 30/07/2021 | 20/07/2021 | |
| 2 | Abertura da conta bancária conjunta concluída | 30/07/2021 | 26/07/2021 | |
| 3 | Termo de Compromisso entre a OCB e o PS e projeto assinados | 30/07/2021 | 21/07/2021 | |
| 4 | Parceria com a ECOFLORA firmada | 30/09/2021 | 10/09/2021 | |
| 5 | Kit completo de equipamento apícola adquirido | 20/12/2021 | 17/12/2021 | |
| 6 | Equipamento de processamento de mel aquirido | 20/12/2021 | 17/12/2021 | |
| 7 | Legalização e obtenção de DUAT para a área da casa de processamento de mel | 31/12/2021 | 17/12/2021 | |
| 8 | Guião de produção e processamento sustentável de mel aprovado | 31/10/2022 | 10/10/2022 | |
| II | Infraestrutura | |||
| 1 | Insumos para produção de mudas melíferas adquiridos | 30/09/2021 | 15/09/2021 | |
| 2 | Fundacao da casa de processamento de mel | 30/10/2021 | 07/10/2021 | |
| 3 | Capacitação em construção de viveiro e produção de mudas | 31/10/2021 | 06/10/2021 | |
| 4 | Construcao da estruturas de paredes | 20/11/2021 | 30/10/2021 | |
| 5 | Cobertura da casa de mel | 10/12/2021 | 30/11/2021 | |
| 6 | Pintura e finalizacao da casa | 31/12/2021 | 30/11/2021 | |
| 7 | Viveiro instalado e operacional | 31/12/2021 | 23/12/2021 | |
| 8 | Equipamento de processamento de mel instalado e em funcionamento | 30/06/2022 | 30/07/2022 | |
| 9 | 50 colmeias Langstroth fabricadas | 30/11/2022 | 30/12/2022 | |
| III | Treinamento | |||
| 1 | Treinamento realizado - governação comunitária, gestão sustentável de recursos naturais com enfoque em maneio florestal | 22/08/2021 | 22/08/2021 | |
| 2 | Treinamento realizado - gestão financeira e negócios | 30/08/2021 | 29/08/2021 | |
| 3 | Treinamento realizado- salvaguardas ambientais e sociais (boas práticas de produção de mel) | 24/02/2022 | 24/02/2022 | |
| IV | Operação da unidade de processamento | |||
| 1 | 50 colmeias Langstroth adquiridas e instaladas na floresta em 2021 | 30/09/2021 | 28/09/2021 | |
| 2 | Captura dos enxames realizada para 50 colmeias | 31/12/2021 | 15/10/2021 | |
| 3 | Plano de reabilitação da paisagem da área de produção do mel elaborado | 15/10/2022 | 10/10/2022 | |
| 4 | Primeira colheita do mel bruto realizada | 25/11/2022 | 05/10/2022 | |
| 5 | Processamento final da primeira colheita realizado | 30/11/2022 | 05/10/2022 | |
| 6 | Produto final do primeiro lote devidamente comercializado | 15/12/2022 | 30/09/2022 | |
| 7 | 50 colmeias Langstroth instaladas na floresta em 2022 | 31/12/2022 | 10/12/2022 | |
| 8 | Captura dos enxames realizada para 25 colmeias adicionais | 31/12/2022 | 30/11/2022 | |
| 9 | Controle contra roubos, formigas e outras pragas realizado | 31/12/2022 | 31/10/2022 | |
| 10 | Acções de plantio e recuperação da área degradada realizadas visando reabilitar a floresta degradada de Unidade-Metuge | 31/12/2022 | 10/12/2022 | |
| V | Assistência técnica | |||
| 1 | 1º ciclo de capacitação realizado - Treinamento em boas práticas de produção sustentável de mel (foco: maneio sustentável, higiene, etc.) | 31/12/2021 | 15/10/2021 | |
| 2 | Parceria entre a comunidade e fornecedores de embalagens estabelecida | 31/03/2022 | 15/03/2022 | |
| 3 | Assistência técnica na instalação de apiários | 30/06/2022 | 20/12/2021 | |
| 4 | 2º ciclo de capacitação realizada - Treinamento em apicultura usando tecnologias melhoradas e modernas (foco: processamento, embalagem, etc.) | 31/07/2022 | 10/08/2022 | |
| 5 | Assistência técnica na colheita e processamento do mel | 31/07/2022 | 21/07/2022 | |
| 6 | Assistência técnica na fabrico e manutenção de colmeias | 31/10/2022 | 30/10/2022 | |
| 7 | Assistência técnica no maneio de apiários | 30/11/2022 | 30/09/2022 | |
| 8 | Assistência técnica na produção de mudas de plantas melíferas e plantio | 30/11/2022 | 30/09/2022 | |
| 9 | AT na reposição da área degradada | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
Farinha de milho - ANAUAPE
Membros da ANAUAPE, com 60 pessoas dos quais 30 homens e 30 mulheres, destes 37 sao jovens residentes na Localidade de Uape, distrito de Gilé
13.000 habitantes (das comunidades de Uape Sede, Cela, Napacala, Nassiyaya, Namago, Namua, Jurumiha, Tevera, Nanepa e Namugunane) dos cerca de 28.000 habitantes da Localidade Uape.
Gerar ocupação e renda através do fornecimento de farinha de milho de qualidade e de serviços de moagem, por meio da instalação de uma unidade de processamento de pequena escala, visando reduzir a pobreza e consequentemente a pressão sobre os recursos naturais na região
OCB: Associação Anauape
Início: 31/03/0202
Término: 31/12/2022
Resultados e Metas
| Resultados | Unidade de Medida | Meta | Realizado | Status |
|---|---|---|---|---|
| Resultados (Outcomes) | ||||
| Faturamento bruto | Mt | 21,188,475.00 | 0.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – (homens e mulheres) | Pessoas | 50.00 | 46.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – (mulheres) | Pessoas | 8.00 | 0.00 | |
| Entregáveis (Outputs) | ||||
| Número de parcerias comunidade-sector privado | Unidade | 1.00 | 0.00 | |
| Equipamentos da unidade de processamento instalados (máquina de limpeza de milho, máquina de moagem, máquina de embalagem, medidor de humidade, etc.) | Unidade | 1.00 | 0.00 | |
| Unidade de beneficiamento de cereais | Unidade | 1.00 | 0.00 | |
| Desempenho Operacional do Projecto | ||||
| Grau de execução de aquisições | % | 100.00 | 76.00 | |
| Grau de execução das infraestruturas | % | 100.00 | 75.00 | |
| Grau de execução das actividades de treinamento | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução da assistência técnica | % | 100.00 | 57.14 | |
| Grau de alcance dos outputs | % | 60.00 | 0.00 | |
Etapas e Marcos Críticos
| Etapas e Marcos Críticos | Previsto | Realizado | Status | |
|---|---|---|---|---|
| I | Atividades preparatórias | |||
| 1 | Manual de boas práticas aprovado | 31/01/2021 | 31/01/2021 | |
| 2 | Contrato assinado entre a NEA e a OCB | 30/06/2021 | 26/01/2021 | |
| 3 | Abertura da conta bancaria | 30/06/2021 | 30/10/2015 | |
| 4 | Obtenção do NUIT junto as entidades competentes | 30/06/2021 | 30/10/2020 | |
| 5 | Titularidade do terreno assegurada (DUAT) | 10/12/2021 | ||
| 6 | Obtenção de licença ambiental concluída | 31/12/2021 | ||
| 7 | Obtenção do alvará de indústria processadora concluída | 31/12/2022 | ||
| II | Infraestrutura | |||
| 1 | Fundação concluída | 31/05/2021 | 15/06/2021 | |
| 2 | Elevação da estrutura de alvenaria concluída | 15/06/2021 | 15/06/2021 | |
| 3 | Cobertura metálica (asnas e chapas) concluída | 31/07/2021 | 26/08/2021 | |
| 4 | Acabamento (janelas, portas, reboco e pintura) concluída | 30/10/2021 | 30/10/2021 | |
| 5 | Equipamentos da unidade de processamento adquirido e depositado em Uape | 25/11/2021 | 26/11/2021 | |
| 6 | Materiais necessários (botas, tocas, luvas, aventais, etc.) para a operação da unidade de processamento adquirido | 30/11/2021 | ||
| 7 | Instalação de sistema de fornecimento de água (caleiras e tanques subterraneos) concluída | 28/01/2022 | 10/12/2021 | |
| 8 | Instalação de eletricidade concluída juntamente com a EDM | 24/02/2022 | ||
| III | Treinamento | |||
| 1 | Treinamento realizado - gestão financeira e negócios | 15/02/2022 | 22/01/2021 | |
| 2 | Treinamento realizado - governação comunitária, recursos naturais | 28/02/2022 | 05/02/2021 | |
| 3 | Treinamento em salvaguardas realizado - implementação das salvaguardas ambientais e sociais | 31/12/2022 | 30/06/2022 | |
| IV | Operação da unidade de processamento | |||
| 1 | Matéria prima adquirida e devidamente estocada, preferencialmente na época alta de produção de milho | 24/11/2021 | 09/11/2021 | |
| 2 | Contratos de fornecimento com potenciais compradores dos produtos de ANAUAPE estabelecidos | 30/11/2021 | ||
| 3 | Primeiro lote de milho processado em farinha, empacotado e devidamente armazenado (1kg, 10kg e 25kg) | 16/03/2022 | ||
| 4 | Produto final do primeiro lote devidamente comercializado e distribuído | 24/03/2022 | ||
| V | Assistência técnica na cadeia de cereais | |||
| 1 | Capacitação em associativismo | 15/05/2022 | 15/05/2022 | |
| 2 | Capacitação em Gestão de pequenos de Negócios | 15/06/2022 | 22/07/2022 | |
| 3 | Capacitaçao em Gestão Financeira e Patrimonial | 18/06/2022 | 20/07/2022 | |
| 4 | Apoio técnico para realização da Assembleia de consolidação | 30/06/2022 | 17/11/2022 | |
| 5 | Capacitação em operação e manutenção das maquinas | 15/08/2022 | ||
| 6 | Capacitação em comercialização e Marketing | 24/09/2022 | ||
| 7 | Ligação com mercados para venda de produtos | 30/09/2022 |
Madeira nativa - ACODEMUZO
Membros da ACODEMUZO, com 50 pessoas dos quais 27 são mulheres provenientes de 3 comunidades (Mudzo - 30, Aliua - 14 e Mualama - 20) dos distritos de Maganja da Costa (Mualama e Muzo) e Mocubela (Aliua) - area da Concessao Florestal 33.000hectares
5.000 habitantes de tres comunidades que vivem nas cercanias de concessão florestal comunitária (Mulama e Muzo com cerca de 3000 e Aliua com 2000)
Gerar renda através da exploração e processamento sustentável de madeira da floresta nativa de uma concessão comunitária de ACODEMUZO
OCB: Associação Comunitária de Defesa e Saneamento do Meio Ambiente de Muzo (ACODEMUZO)
Provedor do Serviço: ORAM
Início: 01/06/2021
Término: 31/03/2022
Resultados e Metas
| Resultados | Unidade de Medida | Meta | Realizado | Status |
|---|---|---|---|---|
| Resultados (Outcomes) | ||||
| Área reflorestada (ha) | ha | 0.00 | 0.00 | |
| Produção de madeira serrada | m³ | 150.00 | 100.00 | |
| Faturamento bruto | Mt | 6,260,851.00 | 441,250.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – mulheres | Unidade | 10.00 | 6.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – geral | Unidade | 22.00 | 10.00 | |
| Entregáveis (Outputs) | ||||
| Alpendre da carpintaria | Unidade | 1.00 | 1.00 | |
| Inventário florestal | Unidade | 0.00 | 1.00 | |
| Aquisição de trator para transporte de toras | Unidade | 1.00 | 1.00 | |
| Unidade de processamento de madeira | Unidade | 1.00 | 1.00 | |
| Número de parcerias comunidade-sector privado | Unidade | 1.00 | 0.00 | |
| Desempenho Operacional do Projecto | ||||
| Grau de execução de aquisições | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução das infraestruturas | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução das actividades de treinamento | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução da assistência técnica | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de alcance dos outputs | % | 60.00 | 60.00 | |
Etapas e Marcos Críticos
| Etapas e Marcos Críticos | Previsto | Realizado | Status | |
|---|---|---|---|---|
| I | Atividades preparatórias | |||
| 1 | Abertura da conta bancária concluída | 31/05/2021 | 30/05/2021 | |
| 2 | Obtenção do NUIT junto as entidades competentes | 30/06/2021 | 15/10/2019 | |
| 3 | Obtenção de alvará de comércio concluída/Licença de exploraçao | 17/11/2021 | 13/10/2021 | |
| 4 | Realizar o inventário florestal | 25/11/2021 | 09/11/2021 | |
| 5 | Plano de maneio florestal actualizado e aprovado pelo Serviço Provincial | 01/06/2022 | 15/06/2022 | |
| II | Infraestrutura | |||
| 1 | Equipamento e maquinaria para exploração florestal (tractor e motosserras), processamento de madeira (serração e carpintaria) adquirido, testado e instalado | 30/09/2021 | 10/08/2021 | |
| 2 | Aquisição de PT para o empreendimento adquirido | 29/10/2021 | 25/06/2021 | |
| 3 | PT instalado junto ao local onde vai ser instalada a unidade de processamento de madeira | 29/10/2021 | 15/10/2021 | |
| 4 | Equipamento de Protecção Individual para exploração e processamento de madeira adquirido e entregue aos membros da ACODEMUZO empregues no empreendimento | 22/12/2021 | 02/08/2022 | |
| 5 | Construção do alpendre para carpintaria concluída | 30/04/2022 | 16/08/2022 | |
| 6 | Viveiro construído | 15/06/2022 | 03/08/2022 | |
| III | Treinamento | |||
| 1 | Treinamento realizado - gestão financeira e negócios | 30/06/2021 | 05/02/2021 | |
| 2 | Treinamento realizado - governação comunitária, recursos naturais | 30/06/2021 | 22/01/2021 | |
| 3 | Treinamento em salvaguardas realizado - implementação das salvaguardas ambientais e sociais | 16/02/2022 | 07/07/2022 | |
| IV | Operação da unidade de processamento | |||
| 1 | Primeiro corte de madeira realizado na concessão de ACODEMUZO | 18/11/2021 | 30/11/2021 | |
| 2 | Produtos da exploração florestal (madeira em toros) e produtos da serração (madeira serrada) em venda nos mercados da província da Zambezia | 01/06/2022 | 01/01/1970 | |
| 3 | Produção de madeira serrada inicial realizada | 15/06/2022 | 14/08/2022 | |
| 4 | Produção de carteiras escolares e outros produtos da carpintaria iniciada | 15/06/2022 | 22/11/2022 | |
| 5 | Produtos da carpintaria postos a venda nos mercados dos distritos da Maganja da Costa e de Mocubela | 30/06/2022 | 22/11/2022 | |
| V | Assistência técnica | |||
| 1 | Capacitação em Gestão Financeira e Patrimonial | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 2 | Capacitação em Gestão de pequenos de Negócios | 30/06/2022 | 22/07/2022 | |
| 3 | Treinamento em carpintaria e artefactos de madeira e processamento de madeira | 30/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 4 | Capacitação em associativismo (reforço) | 23/07/2022 | 16/06/2022 | |
| 5 | Troca de experiência em carpintaria | 30/07/2022 | 19/12/2022 | |
| 6 | Apoio na ligação com mercados para venda de produtos | 30/07/2022 | 22/11/2022 | |
| 7 | Apoio na implantação de viveiros florestais | 31/07/2022 | 10/10/2022 |
Hortícolas - UNIDOS
105, sendo 37 homens e 68 mulheres, dos quais 53 são jovens (27 homens e 26 mulheres)
Número não especificado de beneficiários indirectos que receberão apoio em capacitações, troca de experiência, sensibilizações sobre acções de maneio de recursos naturais
Empoderar os membros das associações para o desenvolvimento da comunidade através da produção e comercialização de hortícolas e a gestão de recursos naturais
OCB: Unidos Contra a Pobreza Venceremos
Início: 01/07/2021
Término: 31/03/2023
Resultados e Metas
| Resultados | Unidade de Medida | Meta | Realizado | Status |
|---|---|---|---|---|
| Resultados (Outcomes) | ||||
| Faturamento bruto | Mt | 2,160,000.00 | 0.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – mulheres | Unidade | 68.00 | 0.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – geral | Unidade | 105.00 | 0.00 | |
| Entregáveis (Outputs) | ||||
| Estufa | Unidade | 1.00 | 0.00 | |
| Unidade de processamento de hortícolas | Unidade | 1.00 | 0.00 | |
| Número de parcerias comunidade-sector privado | Unidade | 1.00 | 0.00 | |
| Desempenho Operacional do Projecto | ||||
| Grau de execução de aquisições | % | 100.00 | 85.71 | |
| Grau de execução das infraestruturas | % | 100.00 | 57.14 | |
| Grau de execução das actividades de treinamento | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução da assistência técnica | % | 100.00 | 20.00 | |
| Grau de alcance dos outputs | % | 60.00 | 0.00 | |
Etapas e Marcos Críticos
| Etapas e Marcos Críticos | Previsto | Realizado | Status | |
|---|---|---|---|---|
| I | Atividades preparatórias | |||
| 1 | Legalização concluída - Unidos Contra Pobreza Venceremos | 31/07/2021 | 27/07/2021 | |
| 2 | Publicação dos Estatutos no BR | 15/09/2021 | 02/09/2021 | |
| 3 | Obtenção da Certidão de Reserva de Nome | 15/09/2021 | 10/09/2021 | |
| 4 | Obtenção de NUIT da OCB | 20/09/2021 | 14/09/2021 | |
| 5 | Efectivada a assinatura de projeto de financiamento | 30/09/2021 | 23/09/2021 | |
| 6 | Obtenção da licença ambiental concluída | 30/11/2022 | ||
| 7 | Titularidade do terreno assegurada (DUAT) | 31/01/2023 | ||
| II | Infraestrutura | |||
| 1 | Encontro de concertação com as 3 Associações de Hortícolas para a concertação sobre a infraestrutura a construir | 31/01/2022 | 24/01/2022 | |
| 2 | Limpeza do terreno para estabelecimento da machamba da associação | 31/01/2022 | 24/01/2022 | |
| 3 | Equipamentos para estufa | 30/04/2022 | 31/05/2022 | |
| 4 | Estufa construída | 15/09/2022 | 13/09/2022 | |
| 5 | Instalação de sistema de fornecimento de água concluída (furo d´água), inlcuindo o sistema de rega | 30/11/2022 | ||
| 6 | Equipamento da Unidade de Processamento adquirido | 15/12/2022 | ||
| 7 | Casa de processamento concluída (modelo sustentável - parceria CEPCI) | 31/12/2022 | ||
| III | Treinamento | |||
| 1 | Treinamento realizado - governação comunitária e de recursos naturais | 23/08/2021 | 22/08/2021 | |
| 2 | Treinamento realizado - gestão financeira e de negócios | 30/08/2021 | 29/08/2021 | |
| 3 | Treinamento em salvaguardas realizado - implementação das salvaguardas ambientais e sociais | 31/03/2022 | 28/02/2022 | |
| IV | Operação da unidade | |||
| 1 | Material de campo adquirido e disponibilizado para a Associação | 29/10/2021 | 09/11/2021 | |
| 2 | Marca do produto criada | 16/01/2023 | ||
| 3 | Pelo menos 1 potencial comprador identificado e contracto de fornecimento de hortícolas assinado | 31/01/2023 | ||
| 4 | Propagandas dos produtos (redes sociais, rádios, televisões) realizada | 31/01/2023 | ||
| 5 | Mercado de frescos local com acesso aberto e preços atractivos em funcionamento | 31/01/2023 | ||
| 6 | Linha de pelo menos 2 hortícolas processadas criada | 15/02/2023 | ||
| 7 | Produção da primeira campanha agrícola devidamente comercializada | 28/02/2023 | ||
| V | Assistência técnica na cadeia de hortícolas | |||
| 1 | Assistência Tecnica na Construção de Estufa de produção de Hortícolas | 15/07/2022 | 13/09/2022 | |
| 2 | Assistência técnica nas áreas de montagem de sistema de rega | 15/12/2022 | ||
| 3 | Assistência técnica nas áreas de produção de hortícolas realizada | 31/01/2023 | ||
| 4 | Assistência técnica em associativismo, gestão da associação, compostagem e adubos orgânicos e empreendedorismo realizada | 31/01/2023 | ||
| 5 | Assistência técnica nas áreas de comercialização, associativismo e gestão financeira realizada | 28/02/2023 |
Madeira de coqueiro - OPURELA
50 membros das comunidades em actividades do projecto (27 homens, 23 mulheres)
3.000 famílias beneficiadas pela plantação de coco e de frutas diversas nos arredores do Posto Administrativo de Bajone; criação de postos de trabalho indirectos através de carpintarias artesanais que vão dedicar-se à montagem de mobiliário
Desenvolver a cadeia de valor da madeira de coqueiro a partir de plantações das comunidades locais e das empresas, de modo a fortalecer a economia local, reduzir a pobreza e aumentar a cobertura florestal nos arredores do Posto Administrativo de Bajone
OCB: Associação da Indústria de Madeira de Coqueiro e Defesa do Meio Ambiente - OPURELA
Provedor do Serviço: RADEZA
Início: 31/03/2021
Término: 31/12/2022
Resultados e Metas
| Resultados | Unidade de Medida | Meta | Realizado | Status |
|---|---|---|---|---|
| Resultados (Outcomes) | ||||
| Restauração de áreas degradadas - plantação de plantas de espécies florestais nativas no distrito de Mocubela | Espécies florestais nativas | 300.00 | 0.00 | |
| Plantação de árvores de fruteiras no Posto Administrativo de Bajone | Unidade | 900.00 | 0.00 | |
| Rejuvenescimento do palmar - plantação de plantas de coqueiro no Posto Administrativo de Bajone | Unidade | 6,000.00 | 0.00 | |
| Faturamento bruto | Mt | 23,621,237.00 | 0.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – mulheres | Unidade | 6.00 | 3.00 | |
| Postos de trabalho permanentes e sazonais – geral | Unidade | 10.00 | 6.00 | |
| Entregáveis (Outputs) | ||||
| Mudas de mangueira, laranjeira e cajueiro | Unidade | 1,500.00 | 0.00 | |
| Mudas de coqueiro | Unidade | 1,000.00 | 300.00 | |
| Viveiro de espécies nativas e frutíferas | Unidade | 1.00 | 1.00 | |
| Unidade de processamento de madeira de coqueiro | Unidade | 1.00 | 1.00 | |
| Número de parcerias comunidade-sector privado | Unidade | 2.00 | 2.00 | |
| Desempenho Operacional do Projecto | ||||
| Grau de execução de aquisições | % | 100.00 | 76.19 | |
| Grau de execução das infraestruturas | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução das actividades de treinamento | % | 100.00 | 100.00 | |
| Grau de execução da assistência técnica | % | 100.00 | 80.00 | |
| Grau de alcance dos outputs | % | 60.00 | 60.00 | |
Etapas e Marcos Críticos
| Etapas e Marcos Críticos | Previsto | Realizado | Status | |
|---|---|---|---|---|
| I | Actividades preparatórias | |||
| 1 | Provedor de Serviços RADEZA contratado | 31/07/2021 | 20/09/2021 | |
| 2 | Abertura da conta bancária solidária concluída | 31/07/2021 | 20/09/2021 | |
